「せっかち者のいますぐ依頼」で生産・強化可能な防具の性能 | 2019-01-16 |
2019-01-16
「せっかち者のいますぐ依頼」で生産・強化可能な防具の性能
平素より『モンスターハンター フロンティアZ(MHF-Z)』を
ご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
ゲーム内イベント「せっかち者のいますぐ依頼」で
入手できる素材から生産可能な防具について、
最終強化時の性能をご紹介いたします。
「シフニィZXシリーズ」の性能 |
■剣士タイプ防具
シフニィZXシリーズ | レベル7 | |
全身装備時 | 防御力 | 2205 |
スロット | 15 | |
発動スキル | 剛撃+3、纏雷、豪放+2 氷界創生、幕無 |
|
シフニィZXバンド | 防御力 | 441 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、雌伏+5、幕無+5 氷界創生+5、纏雷+5 |
|
辿異スキル | スキル枠拡張 | |
シフニィZXスーツ | 防御力 | 441 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、氷界創生+5、猛進+5 要塞+5、三界の護り+5 |
|
辿異スキル | ガード性能強化 | |
シフニィZXアーム | 防御力 | 441 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、閃転+5、幕無+5 獅子奮迅+5、纏雷+5 |
|
辿異スキル | 纏雷強化 | |
シフニィZXベルト | 防御力 | 441 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、血気活性+5、吸血+5 溜め威力+5、三界の護り+5 |
|
辿異スキル | 血気活性強化 | |
シフニィZXフット | 防御力 | 441 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、怪奇+6、纏雷+5 剣神+5、三界の護り+5 |
|
辿異スキル | 劇物強化 |
■ガンナータイプ防具
シフニィZXシリーズ | レベル7 | |
全身装備時 | 防御力 | 1980 |
スロット | 15 | |
発動スキル | 剛撃+3、猛進、豪放+1 節約名人 |
|
シフニィZXヘッド | 防御力 | 396 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、猛進+5、一点突破+5 弾丸節約術+5、射手+5 |
|
辿異スキル | スキル枠拡張 | |
シフニィZXベスト | 防御力 | 396 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、血気活性+5、猛進+5 穏射+6、三界の護り+5 |
|
辿異スキル | 猛進強化 | |
シフニィZXガード | 防御力 | 396 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、閃転+5、獅子奮迅+5 吸血+5、三界の護り+5 |
|
辿異スキル | スキル枠拡張 | |
シフニィZXコート | 防御力 | 396 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、弾丸節約術+5 幕無+5、射手+5、抜納術+6 |
|
辿異スキル | 弾丸節約術強化 | |
シフニィZXブーツ | 防御力 | 396 |
スロット | 3 | |
スキル | 剛撃+5、纏雷+5、空隙+5 巧撃+5、装着+6 |
|
辿異スキル | 纏雷強化 |
※最終強化時の性能です。
※上記防具の生産時には、
生産素材「もこもこしっぽ」のほか辿異種の素材が必要です。
※WEBページ上で紹介しているゲーム内アイテムの性能につきましては、
将来予告なく変更となる可能性がございます。
また、WEBページ上の性能とゲーム内での性能に差異がある場合、
ゲーム内での性能が正しいものとなります。
これらの差異による補償などは行なうことができませんので、
あらかじめご了承ください。
今後ともMHF-Zをよろしくお願いいたします。